類目 | 參數(shù) |
量程 | 1~50 (kg) |
極限過載范圍 | 150% |
綜合誤差 | 0.05%F.S |
靈敏度 | 1.0±0.1mv/v |
非線性 | 0.05%F.S |
遲滯性 | 0.05%F.S |
重復(fù)性 | 0.05%F.S |
蠕變 | 0.05%F.S/3min |
零點(diǎn)輸出 | ±0.1%F.S |
輸入阻抗 | 1090±10Ω |
輸出阻抗 | 1000±10Ω |
絕緣電阻 | ≥2000MΩ(100VDC) |
激勵電壓 | 3-10VDC |
零點(diǎn)溫度影響 | 0.03%F.S/10℃ |
四角誤差 | ±5Vμ |
靈敏度溫度影響 | 0.03%F.S/10℃ |
防護(hù)等級 | IP66 |
電纜線 | φ0.8×220mm |
尺寸 | 55x12.7x12.7mm |
-
立即下載
GML635 微型壓力稱重傳感器
重量傳感器
更新時間:2017.12.18