GUT801超聲波物/液位儀實(shí)現(xiàn)了全數(shù)字化,人性化設(shè)計(jì)理念,具有完善的物/液位測(cè)控,數(shù)據(jù)傳輸和人機(jī)交流功能。它采用工程塑料ABS防水外殼,殼體小巧且相當(dāng)堅(jiān)固。主芯片采用進(jìn)口工業(yè)級(jí)單片機(jī)等數(shù)十塊相關(guān)專用集成電路,數(shù)字溫度補(bǔ)償和超寬電壓輸入穩(wěn)壓,采用模塊化電路設(shè)計(jì),軍工品質(zhì)多層PCB板,硬件結(jié)構(gòu)緊密,布局合理。還可根據(jù)客戶需求添加模塊實(shí)現(xiàn)其它功能(如:藍(lán)牙、GPRS通信等)。它具有抗干擾性強(qiáng),可任意設(shè)置上下限節(jié)點(diǎn)及在線輸出調(diào)節(jié),并帶有現(xiàn)場(chǎng)顯示,可選擇模擬量,開(kāi)關(guān)量及RS485輸出,方便的與相關(guān)設(shè)施接口。它具有高可靠,無(wú)污染,性能穩(wěn)定,等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于與料位,液位測(cè)控相關(guān)的各個(gè)領(lǐng)域。
參數(shù) | |||
測(cè)量范圍 | 5m、8m、10m、12m、15m、20m、25m、30m (訂貨時(shí)選定) | ||
檢測(cè)盲區(qū) | <0.4- 1.5m(根據(jù)量程不同) | ||
發(fā)射角 | 小于12° | ||
精度 | ±0.25%F.S | ||
輸出信號(hào) | 模擬輸出 | 數(shù)字輸出 | 開(kāi)關(guān)信號(hào) |
4~20mA 0~20mA; 4~20mA負(fù)載>300Ω; 0~5V;0~10V | RS485 (支持Modbus) | NPN(可配置為PP脈沖輸出)/繼電器(AC:5A/250V DC:10A/24V) | |
供電電源 | DC12—30V或AC220V | ||
功耗 | 小于1.5W | ||
顯示 | 四位八段LED(可選LCD | ||
最小顯示 分辨率 | 1mm | ||
工作頻率 | 20 KHz~43.0KHz | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65(其他可定制) | ||
防爆等級(jí) | ExiaII BT4Gb | ||
工作溫度 | -10℃~60℃ | ||
外殼材質(zhì) | ABS工程塑料/尼龍 | ||
電纜 | 用戶自定義長(zhǎng)度(內(nèi)置接線端子) | ||
外形尺寸 | Φ92mm×198mm×M60(5m-15m量程) Φ92mm×270mm×DN80非標(biāo)法蘭(20m-30m量程) | ||
安裝方式 | M60×2或¢61mm圓孔(配大螺環(huán))(5m-15m量程) DN80非標(biāo)法蘭(20m-30m量程) | ||
電氣接口 | M20X1.5(兩組) |
-
立即下載
GUT801超聲波液位計(jì)水位物位計(jì)
一體化超聲波液位儀
更新時(shí)間:2017.11.09