GUT740 超聲波液位變送器集超聲波傳感器,溫度傳感器,超聲伺服電路,變送器電路為一體,采用SMD貼片元件及ASC專用芯片,使整機電路非常緊湊,簡潔;線路板全部鍍金,內(nèi)部電磁屏障軟件數(shù)字濾波出廠前,經(jīng)過48小時高溫老化,具有很高的穩(wěn)定性和長期可靠性;外形精巧美觀,可適用于大多數(shù)工況環(huán)境,無需螺釘,改錐等工具,只要68mm圓孔即可,安裝方便,穩(wěn)定。
參數(shù) | |||||||
配置傳感器 | 小功率 | 中功率 | 大功率 | ||||
最大量程 | ≤5m | ≤7m | 非二線制產(chǎn)品 ≤10m | ≤10m | ≤12m | ≤15m | |
盲區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn): 300mm | 350mm | 500mm | 500mm | 600mm | 800mm | |
OEM:200mm | |||||||
工作電源 | 標(biāo)準(zhǔn):DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |
OEM:DC12V, AC220V | / | OEM:DC12V, AC220V | / | ||||
波數(shù)全角 | 15° | 12° | 9° | ||||
工作頻率 | 38K±10Khz | 55K±10Khz | 40K±5Khz | ||||
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)Standard: ±0.5%F S or ±5mm; (在25℃下,標(biāo)準(zhǔn)條件下絕對平面目標(biāo)) | ||||||
定制OEM: FS≤1m, 精度可定制到 ±1mm FS≤2m, 精度可定制到 ±3mm FS≤15m, 精度可定制到 ±0.25% FS | |||||||
輸出信號 | 標(biāo)準(zhǔn)Standard: 4-20mA三線制 | ||||||
定制: 4-20mA四線, 0-20mA, 0-5v, 1-5v 0-10v, 1-10v 這2個輸出不能定制DC12V供電 RS485默認(rèn)MCU協(xié)議,通訊地址=01,波特率=9600bps 4-20mA+RS485; 1-5V+RS485, 1~2NPN 1-10V, 0-10V, 4-20mA兩線制-供電24VDC不能定制 | |||||||
測量模式 | 默認(rèn):距離模式,即輸出信號對應(yīng)傳感器端面到被測目標(biāo)面的高空距離 | ||||||
定制:即液位模式,輸出信號對應(yīng)液面到液底(容器底)的距離 須在訂貨時特別說明,并提供安裝高度,出廠會設(shè)置好安裝高度,在實際應(yīng)用時須保證傳感器端面到液底的距離為提供的安裝高度,否則會產(chǎn)生安裝誤差。 | |||||||
工作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn): 0~50℃ | ||||||
定制: 負(fù)溫-10℃,-20℃,-30℃; 高溫60℃,70℃,80℃ | |||||||
出線方式 | 防水接頭(電纜出線0.5m,可定制加長) | ||||||
安裝方式 | 螺紋旋緊式或螺圈加緊式安裝,螺紋尺寸M68*2.0mm,標(biāo)配一個螺圈 | ||||||
防護等級 | 默認(rèn)IP65,定制IP66, IP67, IP68 | ||||||
應(yīng)用環(huán)境 | 默認(rèn)常壓,非防爆,非腐蝕環(huán)境 | ||||||
定制:本安防爆,DC12 V供電,量程≤10m;傳感器本體外殼材質(zhì)為PTFE (僅中功率,大功率傳感器),耐強腐蝕 | |||||||
說明 | 當(dāng)量程≥15m,配備的是其他外形的傳感器 產(chǎn)品無顯示,用戶不得自行設(shè)置通訊地址,通訊波特率,安裝高度等產(chǎn)品內(nèi)部參數(shù),若需調(diào)整設(shè)置,必須在訂貨前說明 若定制帶 RS485-PC產(chǎn)品,可通過軟件自行調(diào)整內(nèi)部設(shè)置 產(chǎn)品最大量程是針對于標(biāo)準(zhǔn)條件下的平行目標(biāo)面而言,實際選型時需要考慮測量目標(biāo)面的平靜度及應(yīng)用工況,從而加大測量能力 |
-
立即下載
GUT740超聲波液位傳感器
超聲波液位計
更新時間:2017.11.09