非接觸式超聲波物位計(jì)超聲波液位計(jì)
GUT780超聲波物位計(jì)(測(cè)量料位,液位),是一種非接觸式、高可靠性、高性價(jià)比、易安裝維護(hù)的物位測(cè)量儀器。它不必接觸介質(zhì)就能滿足大部分物位測(cè)量要求,新一代超聲波物位計(jì)。
超聲波物位計(jì)廣泛應(yīng)用于污水池、攪拌罐、反應(yīng)釜、水井、罐體、河流、水庫、湖水等深度或液位測(cè)量
功能 | 一體型 | 分體型 |
量程 | 5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米 | 5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米、70米 |
測(cè)量精度 | 0.5%-1.0% | 0.5%-1.0% |
分辨率 | 3mm或0.1°% (取大者) | 3mm或0.1°% (取大者) |
顯 示 | 中文液晶顯示 | 中文液晶顯示 |
模擬輸出 | 4線制4?20mA/510Q負(fù)載 2線制4?20mA/250D負(fù)載 | 4?20mA/510Q負(fù)載 |
繼電器 輸出 | 可選配2組AC 250V/ 8A或DC 30V/5A狀態(tài)可編程 | (可選配)單通道為2組,雙通道 是4組 AC 250V/ 8A 或 DC 30V/ 5A 狀態(tài)可編程 |
供電 | 標(biāo)配24VDC 可選220VAC±15°% 50Hz | 標(biāo)配220VAC+15% 50Hz 可選24VDC 120mA 定做12VDC或電池供電 |
環(huán)境溫度 | 顯示儀表-20?+60 °C, 探頭-20?±80°C | 顯示儀表-20?+60C, 探頭-20?+80C |
通信 | 可選485, 232通信(廠家協(xié)議) | 可選485, 232通信(廠家協(xié)議) |
防護(hù)等級(jí) | 顯示儀表IP65,探頭IP68 | 顯示儀表IP65,探頭IP68 |
探頭電纜 | 無 | 可達(dá)100米,標(biāo)配10米 |
探頭安裝 | 根據(jù)量程和探頭的選型 | 根據(jù)量程和探頭的選型 |
產(chǎn)品功耗 | 分體式用24V電源供電,不帶繼電器功耗是100mA,帶一個(gè)繼電 器是要120mA, 2路繼電器145mA,3路繼電器要170mA, 4路繼電 器要190mA. 具體功率如下: 無繼電器是24 X 100mA=2.4W; 1路繼電器是24X120mA=2.9W; 2路繼電器是24X 145mA=3.5W; 3路繼電器是24X170mA=4.1W; 4路繼電器是24 X 190mA=4.6W; |
產(chǎn)品功耗 | 一體式四線制用24V電源供電,不帶繼電器功耗是80mA,帶一個(gè) 繼電器是要105mA, 2路繼電器130mA, 具體功率如下: 無繼電器是24 X 80mA= 1.9W; 1路繼電器是24X105mA=2.5W; 2路繼電器是24X 145mA=3.1W; |
產(chǎn)品功耗 | 一體式二線制用24V電源供電,不能帶繼電器,功耗是30mA。 具體功率如下: 無繼電器是24 X 30mA=0.72W; |
-
立即下載
GUT780非接觸式超聲波物位計(jì)液位計(jì)
超聲波水位計(jì)
更新時(shí)間:2017.11.09
-
*您的稱呼:
-
*您的Email:
-
電話:
-
公司名稱:
-
*產(chǎn)品標(biāo)題:
*咨詢留言: