GLT500靜壓投入式液位傳感器由高性能擴(kuò)散硅壓阻式壓力傳感器作為測量元件,直接投入液體中,即可測量出變送器末端到液面的液體高度,并經(jīng)過信號調(diào)理電路 轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)(電流或電壓)信號輸出; 產(chǎn)品精度高、體積小,配以耐磨,耐油,抗酸堿,高強(qiáng)度的導(dǎo)氣電纜,使其滿足各種特殊用途的液位測量。廣泛用于污水,河水,江水的處理,水渠,大江,大河,水岸,湖泊,海岸,地質(zhì)的水文監(jiān)測。
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||
壓力范圍 | 0~1m ... 200m (H2O) | |||
壓力類型 | 表壓 | |||
輸出信號 | 二線制 | 三線制 | 四線制 | |
4-20mA 1-5V/0-5V | 0-10V | 0.5-4.5V / 80mv | ||
供電電源 | 12-36V | 12V | 5V / 1.5MA或5V | |
補(bǔ)償溫度 | -10?70℃ | |||
介質(zhì)溫度 | -40?125℃ | |||
儲存溫度 | -40?125℃ | |||
零點(diǎn)溫漂 | ±1.5%FS | |||
靈敏度溫漂 | ±1.5%FS | |||
過載壓力 | 150%FS | |||
機(jī)械振動 | 20g (20-5000HZ) | |||
沖擊 | 100g (11ms) | |||
綜合精度 | ±0.5%FS/±0.25%FS | ±0.1%FS | ||
長期穩(wěn)定性 | ±0.2%FS/年 | |||
絕緣 | 100MQ/250VDC | |||
材質(zhì) | 接線盒低銅鋁合金;液位探頭全不銹鋼;外殼材質(zhì)不銹鋼304或316L | |||
介質(zhì)兼容 | 與3 1 6L不銹鋼兼容的各種介質(zhì) | |||
防護(hù)等級 | IP68 | |||
重量 | 0.6kg (默認(rèn)帶5米電纜) |
-
立即下載
GLT500投入式液位變送器
液位傳感器
更新時(shí)間:2017.11.09