整體多柱式
量程 | 10,20,30t |
靈敏度 | 2.0±0.004mv/v |
精度 | C3 |
綜合和誤差 | ≤±0.020%RO |
蠕變 | 0.016%RO/30min |
靈敏度溫度影響 | 0.0016%RO/℃ |
零點溫度影響 | 0.002%RO/℃ |
零點輸出 | ±1.0%RO |
輸入阻抗 | 750±5Ω |
輸出阻抗 | 700±3Ω |
絕緣電阻 | 5000MΩ(50V) |
激勵電壓 | 10-15V |
溫度補償范圍 | -10~40℃ |
使用溫度范圍 | -35~80℃ |
安全過載范圍 | 150%RO |
極限過載范圍 | 200%RO |
-
立即下載
GPT200壓力變送器
GPT200壓力變送器,是我司推出的一款通用型高穩(wěn)定性全固態(tài)設(shè)計壓力變送器。
更新時間:2017.01.18 -
立即下載
GPT230壓力變送器
GPT230壓力變送器,是我司推出的一款通用型高穩(wěn)定性全固態(tài)設(shè)計壓力變送器。
更新時間:2017.01.18