熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)是利用熱傳導(dǎo)原理測(cè)流量的儀表。該儀表采用恒溫差法對(duì)氣體質(zhì)量流量進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量。
傳感器部分由兩個(gè)基準(zhǔn)級(jí)鉑電阻PT100溫度傳感器組成。采用橋式環(huán)路,一個(gè)傳感器測(cè)量流量溫度,另一個(gè)傳感器維持高于流體溫度的恒溫差,可以在高溫和高壓條件下進(jìn)行流量測(cè)量。
測(cè)量介質(zhì) | 各種氣體 | ||
管徑范圍 | DN10~80MM(滿(mǎn)管式) | DN100~6000MM(插入式) | |
流速范圍 | 0.5~100Nm/s | ||
準(zhǔn)確度 | ±1% | ||
工作溫度 | 傳感器:常溫型-10~200℃;高溫型:-10~350℃;轉(zhuǎn)化器:-20~45℃ | ||
工作壓力 | 介質(zhì)壓力≤10Mpa | 介質(zhì)壓力≤2.5Mpa | |
供電電源 | 一體式 (DC24 V或AC220V≤18W)分體式(AC220V≤19W) | ||
響應(yīng)速度 | 1s | ||
輸出信號(hào) | 4-20mA(光電隔離,最大負(fù)載500歐姆),RS485(光電隔離),HART協(xié)議 | ||
管道材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,塑料等 | ||
顯示 | 一體型:四行,漢字液晶顯示 | ||
顯示內(nèi)容 | 質(zhì)量流量,標(biāo)況體積流量,累計(jì)流量,標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間,累計(jì)運(yùn)行時(shí)間,介質(zhì)溫度,標(biāo)準(zhǔn)流速等 | ||
一次表防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
傳感器材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼,碳鋼 |
GLM200- | 熱式氣體質(zhì)量流量計(jì) | |||||||
傳感器類(lèi)型 | C--精簡(jiǎn)型插入式 | |||||||
D—在線(xiàn)可插拔式 | ||||||||
E—法蘭管段式 | ||||||||
F—螺紋管段式 | ||||||||
G—夾裝式 | ||||||||
口徑 | C圓管:DN15~DN6000mm | |||||||
S方管:25*25mm~2000*2000mm | ||||||||
殼體材質(zhì) | A--SUS304 | |||||||
B--SUS316 | ||||||||
C—其它材質(zhì) | ||||||||
壓力 | S—1.6MPa | |||||||
M—2.5MPa | ||||||||
T—4.0MPa | ||||||||
溫度 | I -- -10~200℃ | |||||||
Ⅱ-- -10~400℃ | ||||||||
輸出信號(hào) | 1-- 4-20mA | |||||||
2-- RS485 | ||||||||
3-- PULSE | ||||||||
4-- 繼電器常開(kāi)觸點(diǎn) | ||||||||
5-- HART | ||||||||
供電 | DC-- 24VDC | |||||||
AC-- 220VAC | ||||||||
顯示方式 | J—體現(xiàn)場(chǎng)顯示 | |||||||
S—分體顯示 |
-
立即下載
GLM200 熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)
可測(cè)各種氣體、插入式+法蘭式+分體式
更新時(shí)間:2018.03.10