采用雙U型或C型流管設計,高精度的測量,滿足用戶需要
完整提供質(zhì)量流量,體積流量,密度,溫度測量和推算參數(shù),可直接替代體積表
一體化安裝,節(jié)約安裝成本
傳感器輸出電器接口標準化,匹配的變送器可以互換,方便維護
高穩(wěn)定性無需經(jīng)常拆卸標定
無需整流,過濾部件,無直管段等特殊安裝要求
無可動部件,無需經(jīng)常維護
無阻流元件和較大的流通通徑,降低了壓損,減小了能耗和浪費
口徑豐富,基本可以滿足過程流量中的所有場合
傳感器 | |||||||||
口徑范圍 | 流量精度 | 密度精度 | 溫度范圍 | 過程壓力 | 測量管材質(zhì) | 可配變送器 | |||
DN5-250 | ±0.15%,±0.2% | ±2kg/m3 | -40~350℃ | ≤6.3.mpa | 316L | DPT100,IPT200 | |||
變送器 | |||||||||
類型 | 電源 | 電流輸出 | 頻率輸出 | 數(shù)字通訊 | 人際接口 | 防爆標志 | |||
一體 分體 | 24VDC 220VAC | 4-20mA (有源,輸出變量可組態(tài)) | 0-10KHZ (有源或無源, 輸出變量可組態(tài) ) | RS485/MODBUS HART/FF (可選) | 3光電按鍵,兩行液晶顯示現(xiàn)場可組態(tài),查看, 零點標定 | Exde[ib]IICT6 Gb |
流量計參數(shù)
最大質(zhì)量流量 | 口徑 | 最大質(zhì)量流量(Kg/h) |
N5 | 500 | |
N10 | 1500 | |
N15 | 4500 | |
N20 | 9450 | |
N25 | 25500 | |
N50 | 94500 | |
N80 | 240000 | |
N100 | 540000 | |
N150 | 825000 | |
N200 | 1650000 | |
N250 | 2700000 |
-
立即下載
GLM100 質(zhì)量流量計
液體測量、精度高
更新時間:2018.03.10